ANGOLA | ARGENTINA | |
Indicadores Basicos | ||
Ordenación por categoría de la TMM5 | 2 | 116 |
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 1990 | 260 | 29 |
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2008 | 220 | 16 |
Tasa de mortalidad infantil (< de 1 año), 1990 | 154 | 25 |
Tasa de mortalidad infantil (< de 1 año), 2008 | 130 | 15 |
Tasa de mortalidad neonatal, 2004 | 54 | 10 |
Población total (miles), 2008 | 18021 | 39883 |
Nacimientos anuales (miles), 2008 | 774 | 689 |
Muertes anuales (<5 años) (miles), 2008 | 165 | 11 |
INB per cápita (dólares), 2008 | 3450 | 7200 |
Esperanza de vida al nacer (años), 2008 | 47 | 75 |
Tasa total de alfabetización de adultos (%), 2003–2008* | 67 | 98 |
Tasa neta de matriculación/asistencia enseñanza primaria (%), 2003–2008* | 58 | 99 |
Distribución familiar del ingreso (%) 2000–2007*, 40% más bajos | 8 | 11 |
Distribución familiar del ingreso (%) 2000–2007*, 20% más altos | 62 | 54 |
Nutricion | ||
Recién nacidos con bajo peso (%), 2003–2008* | 12 | 7 |
% de niños lactantes (2003–2008*) que reciben: Iniciación temprana a la lactancia materna (%) | 55 | - |
% de niños lactantes (2003–2008*) que reciben: lactancia exclusiva (<6 meses) | 11 | - |
% de niños lactantes (2003–2008*) que reciben: lactancia con alimentos complementarios (6–9 meses) | 77 | - |
% de niños lactantes (2003–2008*) que reciben: lactancia continuada (20–23 meses) | 37 | 28 |
% de menores de 5 años (2003–2008*) que padecen: insuficiencia ponderal (CNES/OMS) moderada y grave | - | 4 |
% de menores de 5 años (2003–2008*) que padecen: insuficiencia ponderal (OMS) moderada y grave | 16 | 2 |
% de menores de 5 años (2003–2008*) que padecen: insuficiencia ponderal (OMS) grave | 7 | 0 |
% de menores de 5 años (2003–2008*) que padecen: emaciación (OMS) moderada y grave | 8 | 1 |
% de menores de 5 años (2003–2008*) que padecen: cortedad de talla (OMS) moderada y grave | 29 | 8 |
Tasa de cobertura de suplementos de vitamina A (6–59 meses) 2008 cobertura total (%)? | 82 | - |
Hogares que consumen sal yodada (%) 2003–2008* | 45 | 90 |
Salud | ||
% de la población que usa fuentes mejoradas de agua potable, 2006, , total | 51 | 96 |
% de la población que usa fuentes mejoradas de agua potable, 2006, , urbana | 62 | 98 |
% de la población que usa fuentes mejoradas de agua potable, 2006, , rural | 39 | 80 |
% de la población que usa instalaciones mejoradas de saneamiento 2006 total | 50 | 91 |
% de la población que usa instalaciones mejoradas de saneamiento 2006 urbana | 79 | 92 |
% de la población que usa instalaciones mejoradas de saneamiento 2006 rural | 16 | 83 |
% de vacunas regulares del PAI financiadas por el gobierno 2008 total | - | - |
Población inmunizada 2008 Niños de 1 año vacunados contra: TB, vacunas correspondientes, BCG | 87 | 99 |
Población inmunizada 2008 Niños de 1 año vacunados contra: DPT, vacunas correspondientes, DPT1ß | 99 | 94 |
Población inmunizada 2008 Niños de 1 año vacunados contra: DPT, vacunas correspondientes, DPT3ß | 81 | 96 |
Población inmunizada 2008 Niños de 1 año vacunados contra: Polio, vacunas correspondientes, polio3 | 75 | 94 |
Población inmunizada 2008 Niños de 1 año vacunados contra: sarampión, vacunas correspondientes, sarampión | 79 | 99 |
Población inmunizada 2008 Niños de 1 año vacunados contra: HepB, vacunas correspondientes, HepB3 | 83 | 92 |
Población inmunizada 2008 Niños de 1 año vacunados contra: Hib, vacunas correspondientes, Hib3 | 83 | 96 |
Población inmunizada 2008, recién nacidos protegidos contra el tétanos? | 79 | - |
% de menores de 5 años de quienes se sospecha que padecen neumonía y que fueron conducidos a un proveedor de la atención de la salud apropiado, 2005–2008* | - | - |
% de menores de 5 años de quienes se sospecha que padecen neumonía y reciben antibióticos, 2005–2008* | - | - |
% de menores de 5 años con diarrea que reciben rehidrata - ción oral y alimenta - ción continuada, 2005–2008* | - | - |
Paludismo 2006–2008*, % de hogares que disponen de por lo menos un mosquitero tratado con insecticida | 28 | - |
Paludismo 2006–2008*, % de menores de 5 años que duermen bajo un mosquitero tratado con insecticida | 18 | - |
Paludismo 2006–2008*, % de menores de 5 años con fiebre que reciben medicinas anti-palúdicas | 29 | - |
VIH/SIDA | ||
Estimado de la tasa de prevalencia del VIH entre los adultos (15–49 años), 2007 | 2.1 | 0.5 |
Número estimado de personas (de todas las edades) que viven con VIH, 2007 (miles) estimado | 190 | 120 |
Número estimado de personas (de todas las edades) que viven con VIH, 2007 (miles) bajo estimado | 150 | 90 |
Número estimado de personas (de todas las edades) que viven con VIH, 2007 (miles) alto estimado | 240 | 150 |
Transmisión de la madre al hijo, Número estimado de mujeres (de más de 15 años) que viven con VIH, 2007 (miles) | 110 | 32 |
Infecciones pediátricas, Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH, 2007 (miles) | 17 | - |
Prevención entre los jóvenes, Tasa de niños (0–17 años) prevalencia del VIH entre los jóvenes (15 a 24 años), 2007, hombre | 0.2 | 0.6 |
Prevención entre los jóvenes, Tasa de niños (0–17 años) prevalencia del VIH entre los jóvenes (15 a 24 años), 2007, mujer | 0.3 | 0.3 |
Prevención entre los jóvenes, % que tiene un conocimiento amplio del VIH, 2003–2008*, hombre | - | - |
Prevención entre los jóvenes, % que tiene un conocimiento amplio del VIH, 2003–2008*, mujer | - | - |
Prevención entre los jóvenes, % que utilizó un preservativo durante las últimas relaciones sexuales con riesgo, 2003–2008*, hombre | - | - |
Prevención entre los jóvenes, % que utilizó un preservativo durante las últimas relaciones sexuales con riesgo, 2003–2008*, mujer | - | - |
Huérfanos, Niños (0–17 años) Huérfanos debido al SIDA, 2007, estimado (miles) | 50 | - |
Huérfanos, Niños (0–17 años) Huérfanos debido a todas las causas, 2007, estimado (miles) | 1200 | 610 |
Huérfanos, Tasa de asistencia escolar de los huérfanos, 2003–2008* | - | - |
Educacion | ||
Tasa de alfabetización de jóvenes (15–24 años), 2003–2007*, hombre | 84 | 99 |
Tasa de alfabetización de jóvenes (15–24 años), 2003–2007*, mujer | 63 | 99 |
Número por cada 100 habitantes, 2007, teléfonos | 29 | 102 |
Número por cada 100 habitantes, 2007, usuarios de Internet | 3 | 26 |
Tasa de escolarización enseñanza primaria 2003–2008*, bruta, hombre | 201 | 113 |
Tasa de escolarización enseñanza primaria 2003–2008*, bruta, mujer | 187 | 112 |
Tasa de escolarización enseñanza primaria 2003–2008*, neta, hombre | - | 99 |
Tasa de escolarización enseñanza primaria 2003–2008*, neta, mujer | - | 98 |
Tasa de asistencia a la escuela primaria 2003–2008*, net, hombre | 58 | - |
Tasa de asistencia a la escuela primaria 2003–2008*, net, mujer | 59 | - |
Tasa de permanencia hasta el último grado de la primaria (%) 2003–2008*, Datos administrativos | - | 87 |
Tasa de permanencia hasta el último grado de la primaria (%) 2003–2008*, Datos de encuestas | 83 | - |
Tasa de escolarización enseñanza secundaria 2003–2008*, bruta, hombre | 19 | 80 |
Tasa de escolarización enseñanza secundaria 2003–2008*, bruta, mujer | 16 | 89 |
Tasa de escolarización enseñanza secundaria 2003–2008*, neta, hombre | - | 75 |
Tasa de escolarización enseñanza secundaria 2003–2008*, neta, mujer | - | 82 |
Tasa de asistencia a la escuela secundaria 2003–2008*, neta, hombre | 22 | - |
Tasa de asistencia a la escuela secundaria 2003–2008*, neta, mujer | 20 | - |
Indicadores Demograficos | ||
Población (miles), 2008, under 18 | 9405 | 12177 |
Población (miles), 2008, under 5 | 3170 | 3361 |
Tasa de crecimiento anual de la población (%), 1970–1990 | 2.8 | 1.5 |
Tasa de crecimiento anual de la población (%), 1990–2000 | 2.9 | 1.3 |
Tasa de crecimiento anual de la población (%), 2000–2008 | 2.9 | 1 |
Tasa bruta de mortalidad, 1970 | 27 | 9 |
Tasa bruta de mortalidad, 1990 | 23 | 8 |
Tasa bruta de mortalidad, 2008 | 17 | 8 |
Tasa bruta de natalidad, 1970 | 52 | 23 |
Tasa bruta de natalidad, 1990 | 53 | 22 |
Tasa bruta de natalidad, 2008 | 43 | 17 |
Esperanza de vida, 1970 | 37 | 67 |
Esperanza de vida, 1990 | 42 | 72 |
Esperanza de vida, 2008 | 47 | 75 |
Tasa total de fecundidad, 2008 | 5.8 | 2.2 |
Población urbana (%), 2008 | 57 | 92 |
Tasa anual del crecimiento de la población urbana (%), 1970–1990 | 7.4 | 2 |
Tasa anual del crecimiento de la población urbana (%), 1990–2000 | 5.7 | 1.6 |
Tasa anual del crecimiento de la población urbana (%), 2000–2008 | 4.7 | 1.2 |
Indicadores Economicos | ||
INB per cápita (dólares EEUU), 2008 | 3450 | 7200 |
Tasa media anual de crecimiento del PNB per cápita (%), 1970–1990 | - | -0.7 |
Tasa media anual de crecimiento del PNB per cápita (%), 1990–2008 | 3.4 | 1.8 |
Tasa media anual de inflación (%), 1990–2008 | 284 | 7 |
% de la población por debajo de la línea internacional de la pobreza de US$1,25 al día, 1992–2007* | 54 | 5 |
% de gasto del gobierno central asignado a (1998–2007*), salud | 6 | 5 |
% de gasto del gobierno central asignado a (1998–2007*), educación | 15 | 5 |
% de gasto del gobierno central asignado a (1998–2007*), defensa | 34 | 3 |
Flujos de AOD en millones de dólares, 2007 | 241 | 82 |
Flujos de AOD como % del INB del país receptor, 2007 | 1 | 0 |
Servicio de la deuda como % de la exportación bienes y servicios, 1990 | 7 | 30 |
Servicio de la deuda como % de la exportación bienes y servicios, 2007 | 10 | 11 |
Situacion de las Mujeres | ||
Esperanza de vida: mujeres con respecto al % de hombres, 2008 | 109 | 111 |
Tasa de alfabetización femenina: mujeres con respecto al % de hombres, 2003–2007* | 65 | 100 |
Tasa de matriculación y asistencia: mujeres como % de homb, neta en la escuela primaria 2003–2008*, matriculados | - | 99 |
Tasa de matriculación y asistencia: mujeres como % de homb, neta en la escuela primaria 2003–2008*, asisten | 102 | - |
Tasa de matriculación y asistencia: mujeres como % de homb, neta en la escuela secundaria 2003–2008*, matriculados | - | 110 |
Tasa de matriculación y asistencia: mujeres como % de homb, neta en la escuela secundaria 2003–2008*, asisten | 90 | - |
Prevalencia de anticonceptivos (%), 2003–2008* | 6 | - |
Tasa de cobertura de la atención prenatal (%), Por lo menos una vez, 2003–2008* | 80 | 99 |
Tasa de cobertura de la atención prenatal (%), Por lo menos 4 veces, 2003–2008* | 32 | 89 |
Cobertura de atención obstétrica (%), Nacimientos atendidos por personal especializado, 2003–2008* | 47 | 99 |
Cobertura de atención obstétrica (%), Partos en instituciones, 2003–2008* | 46 | 99 |
Tasa de mortalidad derivada de la maternidad† , 2003–2008*, registrada | - | 44 |
Tasa de mortalidad derivada de la maternidad† , 2005, ajustada | 1400 | 77 |
Tasa de mortalidad derivada de la maternidad† , 2005, Riesgo de mortalidad de la madre en su vida. 1 en: | 12 | 530 |
Proteccion Infantil | ||
Trabajo infantil (5 a 14 años) 1999–2008*, total | 24 | 7 |
Trabajo infantil (5 a 14 años) 1999–2008*, hombre | 22 | 8 |
Trabajo infantil (5 a 14 años) 1999–2008*, mujer | 25 | 5 |
Matrimonio precoz 2000–2008*, total | - | - |
Matrimonio precoz 2000–2008*, urbana | - | - |
Matrimonio precoz 2000–2008*, rural | - | - |
Inscripció del nacimiento 2000–2008*, total | 29 | 91 |
Inscripció del nacimiento 2000–2008*, urbana | 34 | - |
Inscripció del nacimiento 2000–2008*, rural | 19 | - |
Mutilación/excisión genital 1997–2007*, mujeresa (15–49 años) , total | - | - |
Mutilación/excisión genital 1997–2007*, hijasb, total | - | - |
Actitudes hacia la violencia doméstica, 2001–2008*, total | - | - |
Discapacidad infantil 1999–2008*, total | - | - |
Disciplina infantil, 2005–2007*, total | - | - |
Ritmo de Progreso | ||
Ordenación por categoría de la TMM5 | 2 | 116 |
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 1970 | - | 68 |
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 1990 | 260 | 29 |
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2000 | 239 | 21 |
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2008 | 220 | 16 |
Tasa media annual de reducción (%)T, 1970–1990 | - | 4.3 |
Tasa media annual de reducción (%)T, 1990–2008 | 0.9 | 3.3 |
Reducción desde 1990 (%)T | 15 | 45 |
Tasa media anual de crecimiento del PIB per cápita (%), 1970–1990 | - | -0.7 |
Tasa media anual de crecimiento del PIB per cápita (%), 1990–2008 | 3.4 | 1.8 |
Tasa global de fecundidad, 1970 | 7.3 | 3.1 |
Tasa global de fecundidad, 1990 | 7.2 | 3 |
Tasa global de fecundidad, 2008 | 5.8 | 2.2 |
Tasa media annual de reducción (%), 1970–1990 | 0.1 | 0.1 |
Tasa media annual de reducción (%), 1990–2008 | 1.2 | 1.6 |
Comparación Angola vs Argentina (fuente UNICEF)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)